Anbei freibleibend unser aktuelles Sortenangebot zur Herbstaussaat 2022 mit farblicher Kennung der Verfügbarkeit. Zudem können Sie mit einem "klick" auf die Sorte den jeweils aktuellen Sortenprospekt bzw. die Anbauempfehlung mit entsprechenden Aussaatstärken öffnen.
Hybriden vorbehaltlich Anerkennung und Belieferung durch den Züchter.
Stand 10.10.2022 | ||||||
Wintergerste | ||||||
grün: verfügbar |
gelb: knapp - Rücksprache |
rot: ausverkauft | ||||
mehrzeilig | zweizeilig | Hybridgerste | ||||
Einh. á 900.000 Körner | ||||||
Avantasia** | KWS Wallace* | Bordeaux* BS/ZS | Jettoo* | |||
Esprit* | California* | SY Baracooda* | ||||
Julia** | Melia* | KWS Moselle* | SY Caroo* | |||
KWS Exquis*-* | Quadriga* | LG Caiman*-* | SY Dakoota* | |||
KWS Flemming* | Rossignola* | Sandra* | SY Galileoo* | |||
KWS Higgins* | Sensation*** | SY Loona* | ||||
KWS Keeper** | SU Ellen** | Toreroo* | ||||
KWS Kosmos* | SU Jule* | |||||
KWS Memphis** | SU Midnight** | |||||
KWS Orbit* | Viola* | |||||
*gelbmosaikresistent Typ 1 ** auch BaYMW-2 |
||||||
***gelbmosaikresistent Typ 1+2 und gelbverzwergungsvirus (Läuse) | ||||||
*-*gelbmosaikresistent Typ 1 und gelbverzwergungsvirus (Läuse) | ||||||
Winterroggen |
|
|
|
Grünschnittroggen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Protector | ||||||
Turbogreen | ||||||
|
|
|
|
Begrünungsroggen |
|
(Sorte in Verkäufers Wahl) |
Hybridroggen in Einheiten bzw. Maxi Pack (lt. Züchterfreigabe) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Saaten Union (Plus 10) | KWS | Monsanto | Nordic Seed | |||
SU Bendix | KWS Eterno** | Helltop** | Astranos** | |||
SU Cossani | KWS Progas* | |||||
SU Forsetti | KWS Receptor | |||||
SU Performer | KWS Serafino | |||||
SU Perspectiv | KWS Tayo | |||||
Piano | KWS Tutor | |||||
* GPS | ** Doppelnutzung | |||||
Triticale |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Charme | ZS | Ramdam* | ZS | |||
Lombardo | ZS | Rivolt | ZS/BS | |||
Lumaco | ZS | Tender PZO* | ZS | |||
* Futter, GPS-Nutzung | ||||||
Winterweizen |
||||||
|
|
|
||||
Akasha B | Foxx A* | KWS Talent B | Ponticus E | |||
Asory A | Gentleman B | Lemmy A | Porthus B | |||
Benchmark B | Informer B | LG Character A | ||||
Boss B | Julius A | LG Initial A | RGT Kilimanjaro A | |||
Campesino B | Kamerad B | Monaco E* | RGT Reform A | |||
Chevignon B | Kashmir A | Moschus E | SU Jonte A | |||
Complice B* | KWS Donovan A | Nordkap A | SU Willem A | |||
Debian B | KWS Emerick E | Patras A | Tarroca A | |||
Elixer C | ||||||
* begrannt | ||||||
Sommer- / Wechselweizen | Hybridweizen | |||||
Einheiten á 500.000 | ||||||
Broca A (2) | Körner | |||||
Licamero A (2) | SU Hymalaya | |||||
SU Hyvega | ||||||
* begrannt | (1) Sommerweizen | (2) Wechselweizen | ||||
grün: verfügbar |
|
gelb: knapp - Rücksprache |
|
rot: ausverkauft |
|
|