Öko-Saatgut aus eigener Vermehrung!
Anbei freibleibend unser aktuelles Sortenangebot zur Herbstaussaat 2023 mit farblicher Kennung der Verfügbarkeit. Zudem können Sie mit einem "klick" auf die Sorte den jeweils aktuellen Sortenprospekt/Anbauempfehlung mit entsprechenden Aussaatstärken öffnen.
Hybriden vorbehaltlich Anerkennung und Belieferung durch den Züchter.
Stand: 04.04.2025 | |||||||
grün: verfügbar | gelb: knapp - Rücksprache | rot: ausverkauft | |||||
Wintergerste | Winterweizen | Wintertriticale | |||||
Esprit | mz | Alessio E (1) | Bicross* | ||||
Eufemia | mz | Exsal E | Kitesurf* | ||||
Goldmarie | zz | Informer B | Ramdam* | ||||
Julia | mz | KWS Keitum C | Rivolt* | ||||
KWS Flemming | mz | LG KermitA | |||||
Melia | mz | Montalbano E | *Doppelnutzung | ||||
RGT Mela | mz | Moschus E | |||||
Sensation | mz | RGT Dello C | |||||
Winterroggen | Dinkel | ||||||
Inspector | Zollernspelz | ||||||
(1) begrannt | |||||||
grün: verfügbar | gelb: knapp - Rücksprache | rot: ausverkauft | |||||
Sollten sie nicht aufgeführte Getreidesorten benötigen, bemühen wir uns diese für Sie zu beschaffen.
Öko Saatgut wird unter der Kontrollnummer DE-ÖKO-006 angeboten.