Anbei freibleibend unser aktuelles Sortenangebot zur Herbstaussaat 2025 mit farblicher Kennung der Verfügbarkeit. Zudem können Sie mit einem "klick" auf die Sorte den jeweils aktuellen Sortenprospekt bzw. die Anbauempfehlung mit entsprechenden Aussaatstärken öffnen.
Hybriden vorbehaltlich Anerkennung und Belieferung durch den Züchter.
Stand 11.04.2025 | ||||||
Wintergerste | ||||||
grün: verfügbar | gelb: knapp - Rücksprache | rot: ausverkauft | ||||
mehrzeilig | zweizeilig | Hybridgerste | ||||
Einh. á 900.000 Körner | ||||||
Avantasia** | KWS Kosmos* | Almut* | SY Baracooda* | |||
Arthene* | SY Colyseoo* | |||||
Fascination-** | Quadriga* | Bordeaux* | SY Dakoota* | |||
Julia** | RGT Alessia*-* | Goldmarie | Galileoo* | |||
KWS Chilis*** | Sensation*** | KWS Donau* | Jettoo* | |||
KWS Faro* (1) | SU Jule* | KWS Kanaris* | SY Kestrel*-* | |||
KWS Higgins* | SU Midnight** | KWS Somerset* (1) | SY Loona* | |||
KWS Tardis* | SY Zoomba* | |||||
Orcade*-* | ||||||
SU Laubella* | ||||||
(1) Winterbraugerste | Sommerbraugerste zur Herbstaussaat | |||||
Lexy ZS | ||||||
*gelbmosaikresistent ** auch BaYMW-2 ***gelbmosaikresistent 1+2 und gelbverzwergungsvirus |
||||||
Winterroggen |
|
|
|
Grünschnittroggen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Inspector | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Begrünungsroggen | günstig | |||||
Hybridroggen in Einheiten bzw. Maxi Pack (lt. Züchterfreigabe) |
||||||
Saaten Union (Plus 10) | KWS | Nordic Seed | ||||
SU Bendix | KWS Baridor | Astranos** | ||||
SU Fred | KWS Emphor | |||||
SU Karlsson | KWS Receptor | |||||
SU Performer | KWS Serafino | |||||
SU Perspectiv | KWS Tayo | |||||
SU Torvi | KWS Tutor | |||||
[1] eigene Aufbereitung | * GPS | ** Doppelnutzung | ||||
Triticale |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Bicross | Promiso | |||||
Elephantus PZO | Ramdam | |||||
Fantastico | Rivolt | |||||
Lombardo | Stelvio | |||||
Lumaco | Tender PZO | |||||
Winterweizen |
||||||
A-Qualität | LG Optimist | Balzac | C-Qualität | |||
|
|
|
||||
Adrenalin | RGT Reform | Celebrity | RGT Konzert | |||
Asory | SU Jonte | Chevignon | ||||
Attribut | SU Magnetron | Complice* |
E-Qualität |
|||
Foxx* | SU Tarroca | Debian | Exsal | |||
Julius | SU Willem | Informer | KWS Emerick | |||
KWS Friese | Porthus | Monaco* | ||||
KWS Donovan | B-Qualität | RGT Kreuzer | Moschus | |||
LG Kermit | Akasha | Spectral | Pontiform | |||
Ponticus | ||||||
Sommer- / Wechselweizen | Hybridweizen | |||||
Einheiten á 500.000 | ||||||
Broca A (2) | keimfähige Körner | |||||
folgt | ||||||
* begrannt | (1) Sommerweizen | (2) Wechselweizen | ||||
grün: verfügbar |
|
gelb: knapp - Rücksprache |
|
rot: ausverkauft |
|
|
Sollten sie nicht aufgeführte Getreidesorten benötigen, bemühen wir uns diese für Sie zu beschaffen. Bitte schauen Sie sich auch unsere Zuladungs-Möglichkeiten im Basis-, Hybridroggen-, Hybridgersten- und Hybridweizenbereich an. Basissaatgut kann jedoch nur in Zustimmung der jeweiligen VO-Firma/Züchter abgegeben werden. Öko Saatgut wird unter der Kontrollnummer DE-ÖKO-006 angeboten