Anbei freibleibend unser aktuelles Sortenangebot zur Herbstaussaat 2026 mit farblicher Kennung der Verfügbarkeit. Zudem können Sie mit einem "klick" auf die Sorte den jeweils aktuellen Sortenprospekt bzw. die Anbauempfehlung mit entsprechenden Aussaatstärken öffnen.
Hybriden vorbehaltlich Anerkennung und Belieferung durch den Züchter.
|
Stand 17.08.2026 |
||||||
| Wintergerste | ||||||
| grün: verfügbar | gelb: knapp - Rücksprache | rot: ausverkauft | ||||
| mehrzeilig | zweizeilig | Hybridgerste | ||||
| Einh. á 900.000 Körner | ||||||
| Avantasia** | RGT Alessia*-* | Almut* | SY Baracooda* | |||
| SU Jule* | Arthene* | SY Colyseoo* | ||||
| Julia** | Winnie* | Bordeaux* | SY Dakoota* | |||
| KWS Chilis*** | Cascade* | SY Galileoo* | ||||
| KWS Faro* (1) | Goldmarie | SY Loona* | ||||
| KWS Higgins* | KWS Donau* (1) | SY Zoomba* | ||||
| KWS Joris ** |
KWS Kanaris*(1) |
|||||
| LG Zorica ** | KWS Tardis* | |||||
| Orcade*-* | ||||||
| SU Laubella* | ||||||
| (1) Winterbraugerste | Sommerbraugerste zur Herbstaussaat | |||||
| Lexy | ||||||
| LG Caruso | ||||||
|
*gelbmosaikresistent ** auch BaYMW-2 ***gelbmosaikresistent 1+2 und gelbverzwergungsvirus |
||||||
|
Winterroggen |
|
|
|
Grünschnittroggen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Inspector |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Begrünungsroggen | günstig | |||||
|
Hybridroggen in Einheiten bzw. Maxi Pack (lt. Züchterfreigabe) |
||||||
| Saaten Union (Plus 10) | KWS | Nordic Seed | ||||
| SU Bendix [1] | KWS Baridor [1] | Astranos**[1] | ||||
| SU Fred [1] | KWS Emphor [1] | |||||
| SU Karlsson [1] | KWS Receptor | |||||
| SU Performer [1] | KWS Tayo [1] | |||||
| SU Perspectiv [1] | KWS Valentor | |||||
| SU Torvi [1] | ||||||
| [1] eigene Aufbereitung | * GPS | ** Doppelnutzung | ||||
|
Triticale |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bicross | Promiso | |||||
| Fantastico | RGT Comebac | |||||
| Lombardo | Rivolt | |||||
| Lumaco | Rugiro | |||||
| Tender PZO | ||||||
|
Winterweizen |
||||||
| A-Qualität | B-Qualität | C-Qualität | ||||
|
|
LG Kermit |
|
Campesino |
|
||
| Adrenalin | LG Optimist | Celebrity | KWS Keitum | |||
| Asory | Polarkap | Chevignon | ||||
| Attribut | Pontiform | Complice* | ||||
| Foxx* | RGT Reform | Debian |
E-Qualität |
|||
| Intensity* | SU Horizon | Informer | Exsal | |||
| Julius | SU Magnetron | LG Tomjol | Emmerto | |||
| KWS Friese | SU Tarroca | Olaf | KWS Emerick | |||
| KWS Donovan | Willcox | RGT Kreuzer | Monaco* | |||
| KWS Lonnie | Spectral | Moschus | ||||
| Opal | ||||||
| Ponticus | ||||||
| Sommer- / Wechselweizen | Hybridweizen | |||||
| Einheiten á 500.000 | ||||||
| Broca A (2) | keimfähige Körner | |||||
| KWS Jordum (2) | SU Hyvega | |||||
| SU Hycardi | ||||||
| Winterhafer | ||||||
| KWS Snowbird | ||||||
| * begrannt | (1) Sommerweizen | (2) Wechselweizen | ||||
|
grün: verfügbar |
|
gelb: knapp - Rücksprache |
|
rot: ausverkauft |
|
|
Sollten sie nicht aufgeführte Getreidesorten benötigen, bemühen wir uns diese für Sie zu beschaffen. Bitte schauen Sie sich auch unsere Zuladungs-Möglichkeiten im Basis-, Hybridroggen-, Hybridgersten- und Hybridweizenbereich an. Basissaatgut kann jedoch nur in Zustimmung der jeweiligen VO-Firma/Züchter abgegeben werden. Öko Saatgut wird unter der Kontrollnummer DE-ÖKO-006 angeboten
