Feldanerkennung Saatgetreide
Mindestentfernungen
VST/BS | ZS | ||
Wintergerste | |||
- zu anderer Zeiligkeit | 100 m | 50 m | |
- zu gleicher Zeiligkeit | 50 m | Trennstreifen | |
Hybridgerste | 100 m | 250 m | (50 m) |
Winterroggen (außer Hybrid) | 300 m | 250 m | |
Hybridroggen | 1000 m | 500 m | |
Triticale | 50 m | 20 m | |
Winterweizen | Trennstreifen | Trennstreifen | |
Hafer | Trennstreifen | Trennstreifen | |
Sommergerste | Trennstreifen | Trennstreifen | |
Trennstreifen = 40 cm | |||
Grundsätzlich muß zu allen benachbarten Getreideflächen ein 40 cm breiter und druchgehender
Trennstreifen vorhanden sein. Ein Anreißen der Schläge reicht nicht aus und führt zwangsweise
zur Aberkennung.
Trennstreifen Hybridgerste, 80 cm zwischen Vermehrung und Vaterrandstreifen
Saatgutnormen Getreide Stand 2014
Saatgutnormen Getreide Stand 2017 inkl.[...]
PDF-Dokument [27.2 KB]
PDF-Dokument [27.2 KB]